Description
Unique opportunity to buy or lease a first-class office campus near the Durango airport. The property includes two office buildings and a maintenance / warehouse building and sits on a 9.96 acres close to the airport entrance. The main office building was built in 2007 and is approximately 75,000 sq ft on two floors. The layout is open plan, providing significant flexibility for uses including light manufacturing, distribution, research and headquarters office. The building was designed to accommodate up to 350 desks and has a number of features including large column-free open areas, fiber optic and copper service, significant electrical and HVAC capacity, is fully sprinklered, has two elevators and has a natural gas emergency generator. The building has an attractive layout of private offices, open areas, board room, conference/ training rooms, two cafeterias, break rooms ,a fully-equipped fitness center and attractive outdoor picnic areas. The building uses partial solar for energy efficiency. The mountain views are spectacular! The smaller office building was built in 1989 and is about 25,000 sq ft on one floor which is available for a variety of uses. The maintenance / warehouse has 3 vehicle bays as well as providing ample work space and storage space. There is paved parking for over 300 cars. Great investment potential!
Details
MLS# | 777467 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | IQWeb_Mixed Use |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2007 |
---|
Days On Site | 5 |
---|
Features
Story(s) | 2 |
---|
Units | 3 |
---|
Zoning | Commercial |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $195.28 | Min Sale Price: $745,000 | Max Sale Price: $745,000 | Med Sale Price: $745,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $243.34 | Min Sale Price: $365,000 | Max Sale Price: $495,000 | Med Sale Price: $430,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $322.4 | Min Sale Price: $325,000 | Max Sale Price: $1,330,000 | Med Sale Price: $827,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $274.71 | Min Sale Price: $346,000 | Max Sale Price: $685,000 | Med Sale Price: $512,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $289.67 | Min Sale Price: $314,000 | Max Sale Price: $940,000 | Med Sale Price: $477,750 |
Date: Jun 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $226.23 | Min Sale Price: $155,000 | Max Sale Price: $499,000 | Med Sale Price: $387,500 |
Date: May 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $218.58 | Min Sale Price: $316,000 | Max Sale Price: $631,900 | Med Sale Price: $382,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $219.94 | Min Sale Price: $352,500 | Max Sale Price: $360,000 | Med Sale Price: $356,250 |
Date: Mar 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $298.35 | Min Sale Price: $365,202 | Max Sale Price: $725,000 | Med Sale Price: $530,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $239.32 | Min Sale Price: $465,000 | Max Sale Price: $720,000 | Med Sale Price: $715,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $195.28 |
Min Sale Price: | $745,000 |
Max Sale Price: | $745,000 |
Med Sale Price: | $745,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $243.34 |
Min Sale Price: | $365,000 |
Max Sale Price: | $495,000 |
Med Sale Price: | $430,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $322.4 |
Min Sale Price: | $325,000 |
Max Sale Price: | $1,330,000 |
Med Sale Price: | $827,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $274.71 |
Min Sale Price: | $346,000 |
Max Sale Price: | $685,000 |
Med Sale Price: | $512,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $289.67 |
Min Sale Price: | $314,000 |
Max Sale Price: | $940,000 |
Med Sale Price: | $477,750 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $226.23 |
Min Sale Price: | $155,000 |
Max Sale Price: | $499,000 |
Med Sale Price: | $387,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $218.58 |
Min Sale Price: | $316,000 |
Max Sale Price: | $631,900 |
Med Sale Price: | $382,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $219.94 |
Min Sale Price: | $352,500 |
Max Sale Price: | $360,000 |
Med Sale Price: | $356,250 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $298.35 |
Min Sale Price: | $365,202 |
Max Sale Price: | $725,000 |
Med Sale Price: | $530,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $239.32 |
Min Sale Price: | $465,000 |
Max Sale Price: | $720,000 |
Med Sale Price: | $715,000 |
Request a showing
Request a showing