Description
Located just on the outskirts of the city limits, this fantastic, remodeled one level home is exactly what you have been searching for! Nestled in the desirable Songbird subdivision, this 3 bedroom, 2 bath home offers not only a easy living floor plan, but an enjoyable outside area as well. As you enter your new home you are greeted by the sun beaming into your oversized living room, making for warm, sunny afternoon naps on the couch. The dining room and kitchen are divided by a breakfast bar which creates some room separation, but great for entertaining. The spacious master suites offers ample closet space along with an attached master bathroom. The oversized walk-in shower is the perfect finishing touch to the master bathroom and a nice place to relax after a long day. Both guest rooms are quite spacious for a growing family or to have house guests come and visit. The entire property is fenced which is a nice bonus for pet owners or just for some privacy. A private patio can be accessed by a giant glass sliding door to make for easy summer Barbecues or sipping your coffee early in the morning. Located in the back of the property is an attached 2 car garage that make for easy unloading of your groceries or storing all of your outdoor adventure gear. An added perk of this home is that, even though just outside the city limits it has access to city water and sewer. If you have been searching for an easy living, close to downtown Durango, low maintenance home, your search is over!
Details
MLS# | 764642 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2004 |
---|
Days On Site | 26 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Full |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.23 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $196.84 | Min Sale Price: $198,925 | Max Sale Price: $219,000 | Med Sale Price: $208,962 |
Date: Sep 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $244.57 | Min Sale Price: $97,000 | Max Sale Price: $745,875 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $314.68 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $592,500 | Med Sale Price: $335,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $272.19 | Min Sale Price: $157,500 | Max Sale Price: $905,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $242.83 | Min Sale Price: $66,000 | Max Sale Price: $1,199,000 | Med Sale Price: $470,000 |
Date: May 2019 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $247.04 | Min Sale Price: $61,813 | Max Sale Price: $1,380,000 | Med Sale Price: $398,250 |
Date: Apr 2019 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $239.16 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $774,000 | Med Sale Price: $418,250 |
Date: Mar 2019 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $271.93 | Min Sale Price: $202,500 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $343,750 |
Date: Feb 2019 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $267.52 | Min Sale Price: $39,000 | Max Sale Price: $914,000 | Med Sale Price: $446,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $255.32 | Min Sale Price: $231,250 | Max Sale Price: $1,750,000 | Med Sale Price: $429,270 |
Date: Dec 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $281.24 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $345,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $196.84 |
Min Sale Price: | $198,925 |
Max Sale Price: | $219,000 |
Med Sale Price: | $208,962 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $244.57 |
Min Sale Price: | $97,000 |
Max Sale Price: | $745,875 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $314.68 |
Min Sale Price: | $175,000 |
Max Sale Price: | $592,500 |
Med Sale Price: | $335,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $272.19 |
Min Sale Price: | $157,500 |
Max Sale Price: | $905,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $242.83 |
Min Sale Price: | $66,000 |
Max Sale Price: | $1,199,000 |
Med Sale Price: | $470,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $247.04 |
Min Sale Price: | $61,813 |
Max Sale Price: | $1,380,000 |
Med Sale Price: | $398,250 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $239.16 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $774,000 |
Med Sale Price: | $418,250 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $271.93 |
Min Sale Price: | $202,500 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $343,750 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $267.52 |
Min Sale Price: | $39,000 |
Max Sale Price: | $914,000 |
Med Sale Price: | $446,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $255.32 |
Min Sale Price: | $231,250 |
Max Sale Price: | $1,750,000 |
Med Sale Price: | $429,270 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $281.24 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $600,000 |
Med Sale Price: | $345,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form